Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK A-lag Herr

Följ

A-lag Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
August Malmer de Knoop 7 3 0 0 0 0
Adam Edgren 4 2 1 0 0 0
Sebastian Ovdal 8 1 3 2 0 0
Oskar Sjöstrand 8 1 2 1 0 0
Kalle Dolk 6 1 0 1 0 0
Benjamin Munoz - Varas 4 1 2 0 0 0
Erik Alvhede 2 1 0 0 0 0
Marcus Svensson 2 1 0 0 0 0
Tom La Carruba 10 0 1 0 0 0
Jonatan Larsen 8 0 0 0 0 0
Victor Christenson 7 0 1 1 0 0
Philip Marklund 7 0 0 1 0 0
Azizulla Haidari 6 0 1 0 0 0
Andrew Scott-Lock 6 0 0 1 0 0
Adam Persson 5 0 0 0 0 0
Daniel Ohlson 4 0 1 0 0 0
Filip Persson Podvorec 4 0 1 0 0 0
Gustaf Svennung 4 0 0 0 0 0
Jakob Nilsson 4 0 0 0 0 0
Adam Vilhelmsson 3 0 1 0 0 0
Benny Lieberth 3 0 0 0 0 0
Martin Olsson 3 0 0 0 0 0
Nikola Magnusson 3 0 0 1 0 0
Daniel Barac 2 0 0 1 0 0
Simon Agroth 2 0 0 1 0 0
Isak Hafström 1 0 0 0 0 0
Magnus Mörk 1 0 0 0 0 0
Manfred Lidvall 1 0 0 0 0 0
Mattias Alfredsson 1 0 0 0 0 0
Olle Sjöberg 1 0 0 0 0 0
Robin Thuresson 1 0 0 0 0 0
Sofian Belouati 1 0 0 0 0 0
Alexander Bäckman 0 0 0 0 0 0
Amar Peric 0 0 0 0 0 0
André Persson 0 0 0 0 0 0
Andreas Kajler 0 0 0 0 0 0
Benjamin Golshan 0 0 0 0 0 0
Clemens Steinke 0 0 0 0 0 0
Gabriel Ferriere 0 0 0 0 0 0
Gustav Riemer 0 0 0 0 0 0
James Faily 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lengyel 0 0 0 0 0 0
Malkolm Birgersson 0 0 0 0 0 0
Moltas Karlsson 0 0 0 0 0 0
Måns Orwen 0 0 0 0 0 0
Oscar Fridolfsson 0 0 0 0 0 0
Patrick Figoni 0 0 0 0 0 0
Sadik Belouati 0 0 0 0 0 0
Sam Zeilon 0 0 0 0 0 0
Stefan Runeman 0 0 0 0 0 0
Tom Berndtson 0 0 0 0 0 0
Victor Ivarsson 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Nydén 0 0 0 0 0 0
Vincent Wahlin Stanicic 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Anders Hedström 5 0 0 0 17 0 0 0
David Lundqvist 4 0 0 6 8 0 0 0
Simon Jr Andersson 1 0 0 0 1 0 0 0
Anton Capaldi 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Golestan 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Truppa 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng