Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK A-lag Herr

Följ

A-lag Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Karl Svensson 19 9 5 0 0 0
Patrik Magier 20 8 8 0 0 0
John Sallhag 11 5 5 0 0 0
Michel Berntsson Gonzalez 20 4 1 0 0 0
Robin Thuresson 19 4 3 0 0 0
Erik Alvhede 18 4 5 0 0 0
Joakim Elofson 16 4 2 0 0 0
Johan Anbacken 15 2 0 0 0 0
Andreas Kajler 13 2 0 0 0 0
Mattias Alfredsson 19 1 0 0 0 0
Mathias Lindberg 17 1 5 0 0 0
Oskar Sjöstrand 15 0 0 0 0 0
Martin Olsson 14 0 0 0 0 0
Benjamin Munoz - Varas 11 0 1 0 0 0
Andrew Scott-Lock 10 0 0 0 0 0
Nikola Markovic 10 0 0 0 0 0
Olle Sjöberg 9 0 1 0 0 0
Benny Lieberth 7 0 0 0 0 0
Philip Marklund 7 0 0 0 0 0
Filip Kirsby 6 0 0 0 0 0
Dennis Ekström 5 0 0 0 0 0
John Peterson 4 0 0 0 0 0
Axel Emanuelsson 3 0 0 0 0 0
Adel Osmanovic 2 0 0 0 0 0
Alexis Jimenez 2 0 0 0 0 0
Magnus Mörk 2 0 0 0 0 0
Victor Carlsson 2 0 0 0 0 0
Gabriel Johansson 1 0 0 0 0 0
Joachim Jager 1 0 0 0 0 0
Alexander Bäckman 0 0 0 0 0 0
Amar Peric 0 0 0 0 0 0
André Persson 0 0 0 0 0 0
Benjamin Golshan 0 0 0 0 0 0
Clemens Steinke 0 0 0 0 0 0
Gabriel Ferriere 0 0 0 0 0 0
Gustav Riemer 0 0 0 0 0 0
James Faily 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lengyel 0 0 0 0 0 0
Malkolm Birgersson 0 0 0 0 0 0
Moltas Karlsson 0 0 0 0 0 0
Måns Orwen 0 0 0 0 0 0
Oscar Fridolfsson 0 0 0 0 0 0
Patrick Figoni 0 0 0 0 0 0
Sadik Belouati 0 0 0 0 0 0
Sam Zeilon 0 0 0 0 0 0
Sebastian Ovdal 0 0 0 0 0 0
Stefan Runeman 0 0 0 0 0 0
Tom Berndtson 0 0 0 0 0 0
Victor Christenson 0 0 0 0 0 0
Victor Ivarsson 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Nydén 0 0 0 0 0 0
Vincent Wahlin Stanicic 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Andreas Gren 15 0 0 0 0 0 0 0
Anton Capaldi 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Golestan 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Truppa 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng