Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Lunden ÖBK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qviding FIF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gunnilse IS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tofta GOIF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Derome BK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Masthuggets BK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fässbergs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kållered SK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dalen-KFF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IF Mölndal Fotboll 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mossens BK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hovås Billdal IF 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Askims IK 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sävedalens IF 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sandarna BK 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Slottsskogen/Godhem IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng