Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alexander Stridsberg 6 7 0 0 0 0
Simon Storkull 7 3 0 0 0 0
Jonael Boudon 5 3 0 0 0 0
Leon Weinstock Nämvik 4 2 0 0 0 0
Ludvig Skogström 4 2 0 0 0 0
Adriano Ivanov 2 2 0 0 0 0
Ebbe Hägg 6 1 0 0 0 0
Hugo Aldenbring 6 1 0 0 0 0
Senay Kahsay 6 1 0 0 0 0
Ivan Mc Donagh 4 1 0 0 0 0
Oscar Parker 7 0 0 0 0 0
Oliver Rådberg 6 0 0 0 0 0
River Camp 6 0 0 0 0 0
Albin Lundmark 5 0 0 0 0 0
Felix Casimiro 5 0 0 0 0 0
Gabriel Källestig 5 0 0 0 0 0
Milou Kallin 5 0 0 0 0 0
Jonathan Ekström 4 0 0 0 0 0
Kevin Björnvoll 4 0 0 0 0 0
Edwin lundu Phiri 1 0 0 0 0 0
Melker Bilar 1 0 0 0 0 0
Munir Abdiaziz 1 0 0 0 0 0
Charlie Oldman Malbert 0 0 0 0 0 0
Oscar Berntsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng