Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Leon Weinstock Nämvik 5 6 0 0 0 0
Alexander Stridsberg 7 5 0 0 0 0
Hugo Aldenbring 7 5 0 0 0 0
Jonathan Ekström 8 3 0 0 0 0
Simon Storkull 8 2 0 0 0 0
Adriano Ivanov 4 2 0 0 0 0
Jonael Boudon 8 1 0 0 0 0
Ivan Mc Donagh 7 1 0 0 0 0
Ludvig Skogström 4 1 0 0 0 0
Oliver Rådberg 8 0 0 0 0 0
Oscar Parker 8 0 0 0 0 0
Kevin Björnvoll 7 0 0 0 0 0
Senay Kahsay 7 0 0 0 0 0
Gabriel Källestig 6 0 0 0 0 0
River Camp 4 0 0 0 0 0
Ebbe Hägg 3 0 0 0 0 0
Albin Lundmark 2 0 0 0 0 0
Felix Casimiro 2 0 0 0 0 0
Munir Abdiaziz 2 0 0 0 0 0
Milou Kallin 1 0 0 0 0 0
Charlie Oldman Malbert 0 0 0 0 0 0
Edwin lundu Phiri 0 0 0 0 0 0
Melker Bilar 0 0 0 0 0 0
Oscar Berntsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng