Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alexander Stridsberg 11 14 0 0 0 0
Leon Weinstock Nämvik 7 13 0 0 0 0
Issar Tulek 7 9 0 0 0 0
Albin Lundmark 7 3 0 0 0 0
Ivan Mc Donagh 5 3 0 0 0 0
Ebbe Hägg 4 3 0 0 0 0
Jonathan Ekström 9 1 0 0 0 0
Gabriel Källestig 6 1 0 0 0 0
Oliver Rådberg 5 1 0 0 0 0
Oscar Berntsson 5 1 0 0 0 0
Ludvig Skogström 4 1 0 0 0 0
Simon Storkull 10 0 0 0 0 0
River Camp 9 0 0 0 0 0
Jonael Boudon 8 0 0 0 0 0
Felix Casimiro 7 0 0 0 0 0
Kevin Björnvoll 7 0 0 0 0 0
Senay Kahsay 6 0 0 0 0 0
Milou Kallin 5 0 0 0 0 0
Oscar Parker 5 0 0 0 0 0
Jonathan Andersson 1 0 0 0 0 0
Adriano Ivanov 0 0 0 0 0 0
Charlie Oldman Malbert 0 0 0 0 0 0
Edwin lundu Phiri 0 0 0 0 0 0
Hugo Aldenbring 0 0 0 0 0 0
Melker Bilar 0 0 0 0 0 0
Munir Abdiaziz 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng