Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Oscar Berntsson 3 3 0 0 0 0
Adriano Ivanov 2 3 0 0 0 0
Alexander Stridsberg 5 2 0 0 0 0
Leon Weinstock Nämvik 4 2 0 0 0 0
Issar Tulek 2 2 0 0 0 0
Simon Storkull 7 1 0 0 0 0
Gabriel Källestig 6 1 0 0 0 0
Ivan Mc Donagh 5 1 0 0 0 0
Jonael Boudon 3 1 0 0 0 0
Hugo Aldenbring 6 0 0 0 0 0
Oscar Parker 6 0 0 0 0 0
River Camp 6 0 0 0 0 0
Oliver Rådberg 5 0 0 0 0 0
Felix Casimiro 4 0 0 0 0 0
Jonathan Ekström 4 0 0 0 0 0
Kevin Björnvoll 4 0 0 0 0 0
Ludvig Skogström 4 0 0 0 0 0
Albin Lundmark 3 0 0 0 0 0
Ebbe Hägg 2 0 0 0 0 0
Munir Abdiaziz 2 0 0 0 0 0
Senay Kahsay 2 0 0 0 0 0
Elion Manaberi 1 0 0 0 0 0
Jonathan Andersson 1 0 0 0 0 0
Melker Bilar 1 0 0 0 0 0
Milou Kallin 1 0 0 0 0 0
Charlie Oldman Malbert 0 0 0 0 0 0
Edwin lundu Phiri 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng