Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Simon Storkull 16 0 0 0 0 0
Gabriel Källestig 13 0 0 0 0 0
Issar Tulek 13 0 0 0 0 0
Albin Lundmark 12 0 0 0 0 0
Alexander Stridsberg 12 0 0 0 0 0
Ivan Mc Donagh 12 0 0 0 0 0
Oscar Parker 12 0 0 0 0 0
Jonathan Ekström 11 0 0 0 0 0
Felix Casimiro 10 0 0 0 0 0
Hugo Aldenbring 9 0 0 0 0 0
Oliver Rådberg 9 0 0 0 0 0
Otto Stridsman 9 0 0 0 0 0
Leon Weinstock Nämvik 8 0 0 0 0 0
Oscar Berntsson 8 0 0 0 0 0
Ludvig Skogström 7 0 0 0 0 0
Ebbe Hägg 5 0 0 0 0 0
River Camp 5 0 0 0 0 0
Isaac Goldman 4 0 0 0 0 0
Milou Kallin 4 0 0 0 0 0
Elion Manaberi 3 0 0 0 0 0
Julius Raizsade 3 0 0 0 0 0
Kevin Björnvoll 3 0 0 0 0 0
Jonathan Andersson 1 0 0 0 0 0
Ludvig Alstmar 1 0 0 0 0 0
Adriano Ivanov 0 0 0 0 0 0
Charlie Oldman Malbert 0 0 0 0 0 0
Edwin lundu Phiri 0 0 0 0 0 0
Jonael Boudon 0 0 0 0 0 0
Melker Bilar 0 0 0 0 0 0
Munir Abdiaziz 0 0 0 0 0 0
Senay Kahsay 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng