Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lunden ÖBK P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Simon Storkull 8 0 0 0 0 0
Felix Casimiro 6 0 0 0 0 0
Isaac Goldman 6 0 0 0 0 0
Oscar Parker 6 0 0 0 0 0
Albin Lundmark 5 0 0 0 0 0
Alfred Rydz 5 0 0 0 0 0
Elion Manaberi 5 0 0 0 0 0
Gabriel Källestig 5 0 0 0 0 0
Issar Tulek 5 0 0 0 0 0
Ivan Mc Donagh 5 0 0 0 0 0
Jonathan Ekström 5 0 0 0 0 0
Shael Benavides Knight 5 0 0 0 0 0
Alexander Stridsberg 4 0 0 0 0 0
Milou Kallin 4 0 0 0 0 0
Noah Warsame 4 0 0 0 0 0
Oscar Berntsson 4 0 0 0 0 0
Oliver Rådberg 3 0 0 0 0 0
Dan Ghebresilasie 1 0 0 0 0 0
Ebbe Hägg 1 0 0 0 0 0
Adriano Ivanov 0 0 0 0 0 0
Charlie Oldman Malbert 0 0 0 0 0 0
Edwin lundu Phiri 0 0 0 0 0 0
Hugo Aldenbring 0 0 0 0 0 0
Jonael Boudon 0 0 0 0 0 0
Kevin Björnvoll 0 0 0 0 0 0
Leon Weinstock Nämvik 0 0 0 0 0 0
Ludvig Skogström 0 0 0 0 0 0
Melker Bilar 0 0 0 0 0 0
Munir Abdiaziz 0 0 0 0 0 0
Senay Kahsay 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng